| Listing #: | 2085550 |
| Price: | $273,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2436 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3FB, 2HB, Total Baths = 5 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 12/04/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | URBANA |
| State: | IL |
| Zip: | 61802 |
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REALTY ASSOCIATES-CHA
List Agent: WEDIG - RICHARD
| Listing #: | 2083476 |
| Price: | $249,000 |
| Property Type: | MULTIFAMILY |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | 08/07/2008 |
| Listing Date: | 07/04/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 3.220 |
| City: | URBANA |
| State: | IL |
| Zip: | 61802 |
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REALTY ASSOCIATES-CHA
List Agent: WEDIG - RICHARD
| Listing #: | 2085639 |
| Price: | $139,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 1443 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1FB, 1HB, Total Baths = 2 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 12/10/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | SEYMOUR |
| State: | IL |
| Zip: | 61876 |
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REALTY ASSOCIATES-CHA
List Agent: WEDIG - RICHARD
| Listing #: | 2085442 |
| Price: | $109,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 1110 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1FB, 1HB, Total Baths = 2 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 11/19/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | CHAMPAIGN |
| State: | IL |
| Zip: | 61821 |
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REALTY ASSOCIATES-CHA
List Agent: WEDIG - RICHARD
| Listing #: | 2085309 |
| Price: | $69,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 970 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 1FB, Total Baths = 1 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 11/11/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | URBANA |
| State: | IL |
| Zip: | 61802 |
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REALTY ASSOCIATES-CHA
List Agent: WEDIG - RICHARD
| Listing #: | 2084582 |
| Price: | $22,453 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 09/11/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | CAMARGO |
| State: | IL |
| Zip: | 61919 |
Listing Provided By: List Office: 122 List Agent: WEDIG
| Listing #: | 2084583 |
| Price: | $22,000 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 09/11/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | CAMARGO |
| State: | IL |
| Zip: | 61919 |
Listing Provided By: List Office: 122 List Agent: WEDIG
| Listing #: | 2084577 |
| Price: | $21,000 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 09/11/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | CAMARGO |
| State: | IL |
| Zip: | 61919 |
Listing Provided By: List Office: 122 List Agent: WEDIG
| Listing #: | 2084578 |
| Price: | $21,000 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 09/11/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | CAMARGO |
| State: | IL |
| Zip: | 61919 |
Listing Provided By: List Office: 122 List Agent: WEDIG
| Listing #: | 2084579 |
| Price: | $21,000 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 09/11/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | CAMARGO |
| State: | IL |
| Zip: | 61919 |
Listing Provided By: List Office: 122 List Agent: WEDIG


